Tasks for computer 12887371

Task IDWorkunit IDSentTime Reported or DeadlineStatusRun timeCPU timeGranted Credit
LATeah2016F_40.0_148_-9.499999999999996e-11_080566568311 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_148_-9.599999999999995e-11_080566568411 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 18:33:04 UTCCompleted and validated94669345693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_148_-9.899999999999994e-11_080566568711 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-1.6e-11_080566570411 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-1.9e-11_080566570711 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.1e-11_080566570911 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 19:40:50 UTCCompleted and validated90368921693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.2999999999999998e-11_080566571111 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 14:17:51 UTCCompleted and validated99369804693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.3999999999999998e-11_080566571211 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.4999999999999998e-11_080566571311 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.5999999999999997e-11_080566571411 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 18:33:04 UTCCompleted and validated1050810350693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.6999999999999997e-11_080566571511 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 15:47:39 UTCCompleted and validated1032910205693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.7999999999999997e-11_080566571611 May 2024 6:55:39 UTC25 May 2024 6:55:39 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_152_-2.9e-11_080566571711 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 18:33:04 UTCCompleted and validated1157011407693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_272_-8.499999999999999e-11_080567781711 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 18:33:04 UTCCompleted and validated1157611425693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_148_-9e-12_180566559711 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 15:47:39 UTCCompleted and validated1124511077693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_148_-8.1e-11_180566566911 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 15:47:39 UTCCompleted, waiting for validation11276111190Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2015F_88.0_2525_-6.400000000000006e-11_280296033211 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 14:17:51 UTCCompleted and validated1107410939693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_40.0_148_0.0_180566558811 May 2024 6:55:39 UTC18 May 2024 14:17:51 UTCCompleted and validated1182911670693Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_1208.0_150436_0.0_080682048417 May 2024 14:23:46 UTC31 May 2024 14:23:46 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86
LATeah2016F_1208.0_150832_0.0_080682049317 May 2024 14:23:46 UTC31 May 2024 14:23:46 UTCIn progress000Gamma-ray pulsar search #5 v1.08 () windows_intelx86